Activités d'enseignement et encadrement
| Depuis 2008 | Enseignant invité à l’Institut National d’Agronomie de Tunisie, Tunis |
| Depuis 2005 | Enseignant au master 2 « Télédétection et Méthodes Physiques » |
| Depuis 2003 | Enseignant invité à l’école Supérieure de Communication, Tunis |
| 2006-2008 | Enseignant des cours magistraux télédétection micro-ondes à l’école d’ingénieur ENSTA |
| 2001-2008 | Enseignant des travaux dirigés de mathématique et physique à l’IUT de Vélizy |
Mehrez ZRIBI
![]() |
|
|
Expériences Professionnelles
| Depuis oct. 2008 | Mis à la disposition de l’IRD, laboratoire d’accueil : CESBIO,localisation : IRD-Tunis. |
| Depuis oct. 2005 | Chargé de recherche 1ère classe au CNRS/CETP, département IOTA. |
| Oct. 2001 à oct. 2005 | Chargé de recherche 2ème classe au CNRS/CETP/IOTA. |
| 2000-2001 | Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IUT de Vélizy, laboratoire d’accueil : CETP. |
| Févier-mars 2000 | Séjour à l’Université de Leeds (UK) dans l’équipe du Professeur M.J. Kirkby. |
| Oct. 1998 à sep. 2000 | Stage post doctoral (bourse CNES) au CETP, « Développement de méthodes de télédétection hyperfréquences dans l’étude des problèmes hydrologiques dans les zones semi-arides » dans le cadre du projet européen FLAUBERT. |
| 1995-1998 | Préparation du doctorat (bourse MESR) : « Développement de nouvelles méthodes de description de la rugosité et de la rétrodiffusion hyperfréquences de la surface du sol », laboratoires d’accueil : ENSICA et CETP, directeurs de thèse : O. Taconet (CETP), Jean Paillé (ENSICA). |
| 1996 | Stage (2 mois) à l’INRA-GRIGNON (département sciences du sol, avec P. Boissard) pour l’utilisation d’un logiciel de reconstruction de la surface du sol par la technique de stéréovision. |
Formations Universitaires
| Décembre 2006 | Habilitation à Diriger des Recherches (soutenance le 08 Décembre 2006), Université Versailles-Saint Quentin |
| Juin 1998 | Doctorat en traitement du signal et télédétection (soutenance le 11 Juin 1998), Université Paul Sabatier, Toulouse, Mention ‘très honorable avec félicitations du jury’. |
| Juin 1995 | DEA, signaux et images, ENSICA, Toulouse. |
| Juin 1995 | Diplôme d’ingénieur de l’ENSICA (Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Constructions Aéronautiques), Toulouse. |
| 1990-1992 | Classes préparatoires Math sup, Math Spé M’ au Lycée du Parc (Lyon). |